產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES無線壓力變送器
更新時(shí)間:2024-03-19
產(chǎn)品型號:ACD-Z3
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ACD-Z3無線壓力變送器是安森智能自主研發(fā)的低功耗無線傳輸智能儀表。以先進(jìn)的工業(yè)級MCU為核心,高品質(zhì)傳感器為采集前端,結(jié)合工業(yè)級無線Zigbee數(shù)據(jù)模塊、高容量鋰電池,可檢測大范圍內(nèi)的眾多監(jiān)測點(diǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),廣泛應(yīng)用于石油化工、自來水自動化控制等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn) | ² 供電電池為開發(fā)式設(shè)計(jì),方便隨時(shí)更換 | |||||||||
² 按鍵為磁筆感應(yīng)式設(shè)計(jì),免除干擾,不易損壞 | ||||||||||
² 寬大屏幕五位液晶顯示,十分醒目 | ||||||||||
² 顯示壓力百分比棒形圖,直觀易懂 | ||||||||||
² 溫度自動補(bǔ)償技術(shù),惡劣環(huán)境下降低誤差 | ||||||||||
² 零點(diǎn)自穩(wěn)技術(shù),增加儀表穩(wěn)定性 | ||||||||||
² 支持紅外配置、ZigBee無線配置兩種參數(shù)設(shè)置方式 | ||||||||||
² AES-128加密算法、網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)授權(quán),數(shù)據(jù)安全可靠 | ||||||||||
主要參數(shù) | 顯示單位 | kPa、MPa、psi、bar、mbar等 | ||||||||
量程范圍 | -0.1MPa~0~260MPa | 精度 | 0.5%F.S、0.2%F.S 0.1%F.S、0.05%F.S | |||||||
無線協(xié)議 | ZigBee、LoRa、NB-IoT | 供電方式 | 3.6V鋰電池 | |||||||
過載能力 | 150%F.S | 穩(wěn)定性能 | ≤0.1%F.S /年 | |||||||
顯示方式 | 五位LCD | 介質(zhì)溫度 | -40℃~150℃ | |||||||
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ | 相對濕度 | 0~90% | |||||||
防護(hù)等級 | IP65 | 防爆等級 | Exia IIB T4 Ga | |||||||
外形尺寸(單位:mm)
| ||||||||||
ACD-Z3無線壓力變送器選型指南
| ||||||||||
ACD-Z3無線數(shù)字壓力表選型指南 | ||||||||||
ACD-Z3 | ||||||||||
安裝方式 | J | 徑向 | ||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | |||||||||
精度等級 | B | 0.05 | ||||||||
C | 0.1 | |||||||||
D | 0.2 | |||||||||
E | 0.5 | |||||||||
螺紋連接 | 按需求定制 | |||||||||
量程 | 按需求定制 |
如果你對ACD-Z3無線壓力變送器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |